dimanche 28 juillet 2013

Le 1er Salon Radio du forum...

Déroulement de la journée du 27 Juillet 2013
Pour le 1erSalon Radio de Marennes


Réveille 4h du matin au départ de Castillon la Bataille près de Saint-Emilion (33), nous prenons donc la route à 5 heures. Il ne faut surtout pas être en retard car une magnifique journée s’annonce à l’horizon. Le véhicule est bien chargé. Après deux heures de route nous arrivâmes à la salle polyvalente de Marennes. La Ref-Union du 17 nous accueille à l’entrée en tant que représentant du forum Le La Planète Cibi Francophone et (Dundee33 venu en soutien) pour le salon et représenter aussi le J11M. 

(Le stand de Radio33)

Après l’installation du stand les premiers visiteurs arrivent et nous sommes agréablement surpris de voir la bonne convivialité et la sympathie des radioamateurs venu de tous les coins de France et aussi ceux de plusieurs pays voisins. Nous avons eux la fierté et la joie d’accueillir Mr Bernard Arnut, Président de la FFUCB également membre du G.R.F.I qui est venu sur notre stand accompagner du secrétaire de la Fédération Mr Renaud Poitier également membre du G.R.F.I.(Groupe Radio Francophone International) Toute l’équipe représentait aussi l’Association du Journal du 11m.


Nous pouvons voir aussi les habitués du salon de Marennes comme Radio33, DXavenue, L’UFT, le Clipperton DX Club, EPS antenne, ICOM France, les Pylônes de Kere (ON5YZ) et beaucoup d’autres exposants bien connu de tous les Radioamateurs et Cibistes.


Notre stand a été très prisé par les habitués du 11 m ce qui a ravi plus d’un, nous avons pu converser avec des Radioamateurs qui n’ont pas oublié la Cibi. Plusieurs nous on même confirmer l’intérêt jamais éroder qu’ils portaient pour ce mode de transmission sans licence et nous on encouragé a continuer dans cette esprit de convivialité et de respect pour les utilisateurs de radiocommunications quelques soit les modes utilisés. Ce salon a été une très belle réussite couronnée des félicitations de tous ceux qui nous ont rendu visite à Marennes et ont souhaité notre présence l’année prochaine.


Nous remercions donc tous ceux qui sont venu nous rendre visite sur le stand et nous espérons de pouvoir garder le contact de ceux-ci en venant sur le forum Les Ondes du Routier pour discuter de notre hobby, prouvons que les cibistes et les radioamateurs peuvent faire de la radiocommunication en toute harmonie, respect et convivialité. Je finirai avec cette devise de nos amis F6KOP : faire de la radio sérieusement sans se prendre au sérieux. Pour notre premier salon en tant qu’exposant, cela est très encourageant pour poursuivre notre action de faire redécouvrir la Cibi et à d’autres que le 11m a encore de beau jour devant lui.


Vivement l’année prochaine en espérant que le nombre de cibistes sera encore plus important à venir nous rejoindre sur les salons et sur les forums.


Avec le paysage, on ne vois pas toutes les antennes, mais nous pouvons vous dire qu'un grand nombre de Camping-caristes était venu pour l’occasion. 


Voilà la suite des photos du salon Radio de Marennes :
 
Un grand merci à vous tous, nous vous envoyons les bons chiffres 73 51 à tous.

samedi 6 juillet 2013

Le Code Q et jargon cibistes




Bien entendu, et qu'il n'en déplaise aux puristes, celui ci n'a rien d'obligatoire. Il est juste fait pour une meilleure compréhension dans des conditions difficile de communication.
Je vous mets ces liens car il pourrait bien vous servir à un moment donné.

Jargon :

L'alphabet international :

73'51-88 ~ Dundee33

vendredi 5 juillet 2013

Liste des Préfixes des Pays en DX sur le 11 m

En radio (pour nous ici en DX (transmission longue distance), chaque pays comporte un numéro d'identification qui permet de le reconnaître bien plus facilement.
Voici cette liste :
 
Préfixe - Pays & Iles

1 - Italie ................................................ | .. 177 - Sri Lanka
2 - U.S.A .............................................. | .. 178 - Bulgarie
3 - Brésil ............................................... | .. 179 - /
4 - Argentine ......................................... | .. 180 - Oman
5 - Venezuela ........................................ | .. 181 - Syrie
6 - Colombie ....................................... | .. 182 - Rép. de Guinée
7 - / ....................................................... | .. 183 - Bénin
8 - Pérou ............................................... | .. 184 - Burundi
9 - Canada ............................................ | .. 185 - Comores
10 - Mexique ........................................ | .. 186 - Djibouti
11 - Puerto Rico ................................... | .. 187 - Kenya
12 - Uruguay ......................................... | .. 188 - Madagascar
13 - Allemagne ..................................... | .. 189 - Mayotte
14 - France ........................................... | .. 190 - Seychelles
15 - Suisse ............................................ | .. 191 - Swaziland
16 - Belgique ........................................ | .. 192 - Îles Cocos
17 - Hawaï ............................ | .. 193 - Îles Cocos (ex Keeling)
18 - Grèce ............................................ | .. 194 - Dominique
19 - Pays Bas (Hollande) ..................... | .. 195 - Grenade
20 - Norvège .............................. | .. 196 - Île de la Guadeloupe
21 - Suède ............................................ | .. 197 - Îles Vanuatu
22 - Guyane Française ......................... | .. 198 - Îles Malouines
23 - Jamaïque ............................... | .. 199 - Guinée Equatoriale
24 - Panama ................................ | .. 200 - Îles Shetland du Sud
25 - Japon .................................... | .. 201 - Polynésie Française
26 - Royaume Unie ............................... | .. 202 - Bhoutan
27 - Islande ........................................... | .. 203 - Chine
28 - Honduras ....................................... | .. 204 - Mozambique
29 - Rép. Irlande ................................... | .. 205 - Cap Vert
30 - Espagne ......................................... | .. 206 - Éthiopie
31 - Portugal ......................................... | .. 207 - Saint Martin
32 - Chili ............................................ | .. 208 - Îles Glorieuses
33 - Alaska ........................................... | .. 209 - Île Juan Nova
34 - Îles Canaries ....................... | .. 210 - Îles Wallis & Futuna
35 - Autriche ........................................ | .. 211 - Île Jan Mayen
36 - Rép. San Marin ............................. | .. 212 - Île Aland
37 - Rép. Dominicaine .......................... | .. 213 - Île Market
38 - Groenland ...................................... | .. 214 - Congo
39 - Angola ........................................... | .. 215 - Gabon
40 - Liechtenstein ................................. | .. 216 - Mali
41 - Nouvelle Zélande .......................... | .. 217 - Île Christmas
42 - Liberia .......................................... | .. 218 - Belize
43 - Australie ....................................... | .. 219 - Île d'Anguilla
44 - Afrique du Sud .............................. | .. 220 - Île St Vincent
45 - Serbie (ex Yougoslavie) .......... | .. 221 - Île Orkney du Sud
46 - / ......................................... | .. 222 - Îles Sandwich du Sud
47 - Danemark ...................................... | .. 223 - Îles Samoa
48 - Arabie Saoudite ............................ | .. 224 - Îles Kiribati
49 - Îles Baléares ................................. | .. 225 - Brunéi
50 - Russie ........................................... | .. 226 - Malawi
51 - Andorre ......................................... | .. 227 - Rwanda
52 - Îles Féroé ...................................... | .. 228 - Île Chagos
53 - Salvador ........................................ | .. 229 - Île Heard
54 - Luxembourg ................................... | .. 230 - Micronésie
55 - Gibraltar ................................ | .. 231 - St Pierre & St Paul
56 - Finlande ........................................ | .. 232 - Île Aruba
57 - Inde ............................................... | .. 233 - Roumanie
58 - Malaisie (Est) ................................ | .. 234 - Afghanistan
59 - Îles Dodecanese ...................... | .. 235 - Siège UIT Genève
60 - Hong Kong .................................... | .. 236 - Bangladesh
61 - Équateur ........................................ | .. 237 - Birmanie
62 - Île Guam ........................................ | .. 238 - Cambodge
63 - Île Ste Hélène ................................ | .. 239 - Laos
64 - Sénégal ......................................... | .. 240 - Macao
65 - Sierra Léone .................................. | .. 241 - Îles Spratleys
66 - Mauritanie ..................................... | .. 242 - Vietnam
67 - Paraguay ............ | .. 243 - Îles Agaléga & St Brandon
68 - Irlande du Nord ............. | .. 244 - Île Pagalu
69 - Costa Rica .................... | .. 245 - Niger
70 - Îles Samoa Américaines .... | .. 246 - Sao Tome & Principe
71 - Îles Midway .................................. | .. 247 - Île Navasse
72 - Guatemala ....................... | .. 248 - Îles Turques & Caïques
73 - Surinam ................................... | .. 249 - Îles Cook du Nord
74 - Namibie .................................... | .. 250 - Îles Cook du Sud
75 - Îles Des Açores ............................ | .. 251 - Albanie
76 - Maroc ..................................... | .. 252 - Îles Revillagigedo
77 - Ghana ............................ | .. 253 - Île Andaman & Nicobar
78 - Zambie .......................................... | .. 254 - Mont Athos
79 - Philippines .................................... | .. 255 - Kerguelen
80 - Bolivie ......... | .. 256 - Îles Prince-Édouard & l'île Marion
81 - Îles San Andrés & Providence ...... | .. 257 - Île Rodrigues
82 - Baie de Guantánamo ............ | .. 258 - Île Tristan da Cunha
83 - Tanzanie ........................................ | .. 259 - Île Tromelin
84 - Côte d'Ivoire ................ | .. 260 - Île Baker & Île Howland
85 - Zimbabwe ..................................... | .. 261 - Îles Chatham
86 - Népal ............................................ | .. 262 - Île Johnston
87 - / .................................................... | .. 263 - Îles Kermadec
88 - Cuba ............................................. | .. 264 - Récif Kingman
89 - Nigeria ............................. | .. 265 - Îles Kiribati du Centre
90 - Crète .................................... | .. 266 - Îles Kiribati de l'Est
91 - Indonésie ....................................... | .. 267 - Île de Kure
92 - Libye ............................................ | .. 268 - Île Lord Howe
93 - Îles de Malte ............................. | .. 269 - Récif de Mellish
94- Emirats Arabes Unis | 270- Île Minami Torishima (Marcus)
95 - Mongolie ....................................... | .. 271 - Île Nauru
96 - Îles Tonga ...................................... | .. 272 - Île Niue
97 - Israël ............................. | .. 273 - Île Palmyra & Île Jarvis
98 - Singapour ...................................... | .. 274 - Îles Pitcairn
99 - Îles Fidji ....................................... | .. 275 - Îles Tokelau
100 - Corée .......................................... | .. 276 - Tuvalu
101 - Nouvelle Guinée ~ Papouasie ..... | .. 277 - Île Sable
102 - Koweït ........................................ | .. 278 - Île Wake
103 - Haïti ............................................ | .. 279 - Île Willis
104 - Corse ......................................... | .. 280 - Île Avec Island
105 - Botswana .................................... | .. 281 - Île Ogasawara
106 - Iles Ceuta & Melilla ... | 282 - Îles Auckland & Campbell
107 - Monaco .................... | .. 283 - Saint Christophe et Niévès
108 - Écosse ......................................... | .. 284 - Île St Paul
109 - Hongrie ...................... | .. 285 - Île Fernando de Noronha
110 - Chypre .................................. | .. 286 - Île Juan Fernández
111 - Jordanie ....................................... | .. 287 - Île Malpelo
112 - Liban ............. | .. 288 - Île San Félix & Île San Ambrosio
113 - Malaisie Ouest ............................. | .. 289 - South Georgia
114 - Pakistan .............. | .. 290 - Île Trindade & Île Martim Vaz
115 - Qatar ................................... | .. 291 - Dhekelia & Akrotiri
116 - Turquie ........................................ | .. 292 - /
117 - Egypte ......................................... | .. 293 - Guinée Bissau
118 - Le Gambie .............................. | .. 294 - Île Pierre Premier
119 - Madère ........................................ | .. 295 - Sud Soudan
120 - Antigua & Barbuda ...................... | .. 296 - Île Clipperton
121 - Bahamas ...................................... | .. 297 - Île Bouvet
122 - Îles Barbades .............................. | .. 298 - Îles Crozet
123 - Îles Bermudes .............................. | .. 299 - Île Desecheo
124 - Amsterdam & St Paul ............ | .. 300 - Sahara Occidental
125 - Îles Caïman ................................. | .. 301 - Arménie
126 - Nicaragua ................................ | .. 302 - Russie Asiatique
127 - Îles Vierges Américaines ............ | .. 303 - Azerbaïdjan
128 - Îles Vierges Britanniques ............ | .. 304 - Estonie
129 - Île Macquarie ................. | .. 305 - Terre François-Joseph
130 - Îles Norfolk ................................. | .. 306 - Géorgie
131 - Guyana ....................................... | .. 307 - Kaliningrad
132 - Îles Marshall ............................... | .. 308 - Kazakhstan
133 - Île Mariannes .............................. | .. 309 - Kirghizstan
134 - Île Palau ...................................... | .. 310 - Lettonie
135 - Île Salomon ................................. | .. 311 - Lituanie
136 - Île de la Martinique ..................... | .. 312 - Moldavie
137 - Île de Man ................................... | .. 313 - Tadjikistan
138 - Le Vatican .................................... | .. 314 - Turkménie
139 - / ................................................... | .. 315 - Ukraine
140 - Antarctique .................................. | .. 316 - Ouzbékistan
141 - Îles St Pierre & Miquelon ............ | .. 317 - Biélorussie
142 - Lesotho ...................................... | .. 318 - Ordre de Malte
143 - Ste Lucie ...................... | .. 319 - Siège des Nations Unies
144 - Île de Pâques ............................... | .. 320 - Ile Banaba
145 - Île des Galapagos ................... | .. 321 - Récif de Conway
146 - Algérie ........................................ | .. 322 - /
147 - Tunisie ....................................... | .. 323 - Rép. du Yémen
148 - Île de l'Ascension ........................ | .. 324 - /
149 - Île de Laccadive .......................... | .. 325 - Île Rotuma
150 - Bahreïn ................................. | .. 326 - Île Malyj Vysotsky
151 - Irak .............................................. | .. 327 - Slovénie
152 - Îles Maldives .............................. | .. 328 - Croatie
153 - Thaïlande .................................... | .. 329 - Rép. Tchèque
154 - Iran .............................................. | .. 330 - Slovaquie
155 - Taïwan ......................................... | .. 331 - Bosnie
156 - Cameroun .................................... | .. 332 - Macédoine
157 - Montserrat ................................... | .. 333 - Érythrée
158 - Trinité & Tobago ........................ | .. 334 - Corée du Nord
159 - Somalie ............................ | .. 335 - Récif de Scarborough
160 - Soudan ......................................... | .. 336 - Îles Pratas
161 - Pologne ....................................... | .. 337 - Îles Australes
162 - Zaïre ........................................... | .. 338 - Îles Marquises
163 - Pays de Galles .................... | .. 339 - Province de Temotu
164 - Togo ............................................ | .. 340 - Palestine
165 - Sardaigne .................................... | .. 341 - Timor Oriental
166 - / ................................................ | .. 342 - Îles Chesterfield
167 - Jersey .......................................... | .. 343 - Île Ducie
168 - Île Maurice ......................... | .. 344 - Rep. de Monténégro
169 - Guernesey .................................... | .. 345 – Île de Swains
170 - Burkina Faso ........................... | .. 346 - Île St Barthélémy
171 - Île Svalbard ................................ | .. 347 - Île Curaçao
172 - Nouvelle Calédonie .................. | .. 348 - Île Saint Martin
173 - La Réunion .................. | .. 349 - Îles St. Eustache & Saba
174 - Ouganda ...................................... | .. 350 - Île de Bonaire
175 - Tchad .......................................... | .. 351 - Sud Soudan
176 - Rép. Centrafricaine ..................... |
  
http://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/forum

Départements Français

Avec la propagation sur la Cibi, on entend pas mal de départements Français, et si comme moi, vous ne savez pas forcément ou se trouve tel ou tel départements. Alors voici une carte de France qui rendra bien service.
France métropolitaine :
01 Ain ....................................... | .. 48 Lozère
02 Aisne ................................... | .. 49 Maine-et-Loire
03 Allier .................................... | .. 50 Manche
04 Alpes-de-Haute-Provence ... | .. 51 Marne
05 Hautes-Alpes ....................... | .. 52 Haute-Marne
06 Alpes-Maritimes .................. | .. 53 Mayenne
07 Ardèche .......................... | .. 54 Meurthe-et-Moselle
08 Ardennes ............................. | .. 55 Meuse
09 Ariège .................................. | .. 56 Morbihan
10 Aube .................................... | .. 57 Moselle
11 Aude .................................... | .. 58 Nièvre
12 Aveyron ............................... | .. 59 Nord
13 Bouches-du-Rhône .............. | .. 60 Oise
14 Calvados .............................. | .. 61 Orne
15 Cantal .................................. | .. 62 Pas-de-Calais
16 Charente .............................. | .. 63 Puy-de-Dôme
17 Charente-Maritime ....... | .. 64 Pyrénées-Atlantiques
18 Cher ..................................... | .. 65 Hautes-Pyrénées
19 Corrèze .......................... | .. 66 Pyrénées-Orientales
2A Corse-du-Sud ...................... | .. 67 Bas-Rhin
2B Haute-Corse ........................ | .. 68 Haut-Rhin
21 Côte-d’Or ............................. | .. 69 Rhône
22 Côtes-d’Armor ..................... | .. 70 Haute-Saône
23 Creuse ................................. | .. 71 Saône-et-Loire
24 Dordogne ............................. | .. 72 Sarthe
25 Doubs .................................. | .. 73 Savoie
26 Drôme .................................. | .. 74 Haute-Savoie
27 Eure ..................................... | .. 75 Paris
28 Eure-et-Loir ......................... | .. 76 Seine-Maritime
29 Finistère .............................. | .. 77 Seine-et-Marne
30 Gard .................................... | .. 78 Yvelines
31 Haute-Garonne .................... | .. 79 Deux-Sèvres
32 Gers ..................................... | .. 80 Somme
33 Gironde ................................ | .. 81 Tarn
34 Hérault ................................. | .. 82 Tarn-et-Garonne
35 Ille-et-Vilaine ....................... | .. 83 Var
36 Indre .................................... | .. 84 Vaucluse
37 Indre-et-Loire ....................... | .. 85 Vendée
38 Isère ..................................... | .. 86 Vienne
39 Jura ...................................... | .. 87 Haute-Vienne
40 Landes ................................. | .. 88 Vosges
41 Loir-et-Cher ......................... | .. 89 Yonne
42 Loire .............................. | .. 90 Territoire de Belfort
43 Haute-Loire ......................... | .. 91 Essonne
44 Loire-Atlantique .................. | .. 92 Hauts-de-Seine
45 Loiret ................................ | .. 93 Seine-Saint-Denis
46 Lot ....................................... | .. 94 Val-de-Marne
47 Lot-et-Garonne .................... | .. 95 Val-d’Oise

Départements d’outre-mer
971 Guadeloupe ....................... | .. 974 La Réunion
972 Martinique .......................... | .. 975 /
973 Guyane .............................. | .. 976 Mayotte
  
http://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/forum